<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; biologie</title>
	<atom:link href="http://www.gymvr.cz/skola/wp/?cat=152&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gymvr.cz/skola/wp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Oct 2018 18:43:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Celostátní kolo ekologické olympiády v Železných horách</title>
		<link>http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=3799</link>
		<comments>http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=3799#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2015 18:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E.Volfová</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[biologie]]></category>
		<category><![CDATA[olympiády a soutěže]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=3799</guid>
		<description><![CDATA[4. &#8211; 7.6.2015 se uskutečnilo Celostátní kolo  ekologické olympiády na Seči, které bylo tentokrát zaměřeno na geologii a geomorfologii.  Sešlo se zde 14 tříčlenných týmů, které zvítězily v krajských kolech. Naši školu reprezentovalo družstvo 5.A ve složení Káťa Matoušová, Jan Tomeš a Martin Erlebach. Po sečtení bodů za teoretický test, poznávání hornin a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gymvr.cz/skola/wp/?feed=rss2&amp;p=3799</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gymnázium Vrchlabí zazářilo 2x</title>
		<link>http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=3720</link>
		<comments>http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=3720#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2015 20:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E.Volfová</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[biologie]]></category>
		<category><![CDATA[enviromentální výchova]]></category>
		<category><![CDATA[olympiády a soutěže]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=3720</guid>
		<description><![CDATA[ 
11. &#8211; 13.května se konalo Krajské kolo ekologické olympiády, tentokrát pod záštitou Správy Krkonošského národního parku ve Vrchlabí. Do soutěže se přihlásilo 12 družstev, mezi nimiž byla i dvě družstva našeho gymnázia, která si v této třídenní náročné soutěži vedla výborně. Družstvo 5.A ve složení Káťa Matoušová, Jan Tomeš a Martin Erlebach si vybojovalo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gymvr.cz/skola/wp/?feed=rss2&amp;p=3720</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krajské kolo biologické olympiády</title>
		<link>http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=3620</link>
		<comments>http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=3620#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2015 16:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E.Volfová</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[biologie]]></category>
		<category><![CDATA[enviromentální výchova]]></category>
		<category><![CDATA[olympiády a soutěže]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=3620</guid>
		<description><![CDATA[V Hradci Králové se sešlo téměř 50 účastníků krajského kola biologické olympiády. Čekala je  téměř 4,5 hodinová soutěž, ve které se prověřily jejich teoretické znalosti a praktické dovednosti. Naši školu úspěšně reprezentovala Zuzka Soukupová ( 6.A) a Jan Tomeš(5.A). Zuzka obsadila v této opravdu náročné soutěži krásné 7. a Honza 11. místo. Zuzka si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gymvr.cz/skola/wp/?feed=rss2&amp;p=3620</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Výsledky školního kola v poznávání přírodnin</title>
		<link>http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=3192</link>
		<comments>http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=3192#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2014 19:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E.Volfová</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[biologie]]></category>
		<category><![CDATA[olympiády a soutěže]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=3192</guid>
		<description><![CDATA[Školního kola v poznávání přírodnin se zúčastnilo 40 studentů. Nejvíce bodů získala již tradičně Zuzka Soukupová (5.A).
Nečekaný výkon podala Markéta Machovcová(2.B), která měla pouze o 1 bod méně. Pochvalu si určitě zaslouží Pavlína Kovářová (4.A) a Marcela Nosková (2.A), které ve svých kategoriích zvítězily.
Vítězům gratulujeme a ostaním děkujeme za účast!
Pět nejlepších soutěžících z každé kategorie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gymvr.cz/skola/wp/?feed=rss2&amp;p=3192</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Školní kolo v poznávání přírodnin</title>
		<link>http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=3174</link>
		<comments>http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=3174#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2014 06:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E.Volfová</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[biologie]]></category>
		<category><![CDATA[olympiády a soutěže]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=3174</guid>
		<description><![CDATA[Ve čtvrtek 15.5.2014 se uskuteční školní kolo v poznávání přírodnin. Zájemci se hlásí vyučujícím biologie. Seznem organismů naleznete zde:Seznam na poznávačku
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gymvr.cz/skola/wp/?feed=rss2&amp;p=3174</wfw:commentRss>
		<slash:comments>46</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biologická olympiáda kategorie A a B</title>
		<link>http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=3128</link>
		<comments>http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=3128#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2014 16:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E.Volfová</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[biologie]]></category>
		<category><![CDATA[olympiády a soutěže]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=3128</guid>
		<description><![CDATA[Úspěšnou řešitelkou krajského kola biologické olympiády kategorie B, které se konalo 11.4.2014 v Hradci Králové, se stala Zuzka Soukupová z 5.A, která obsadila 6. místo. Pochvalu si určitě zaslouží i Tereza Foltová, Tereza Hebká (obě kategorie B) a   Lenka Říhová(kategorie A), které nás reprezentovaly v této náročné soutěži a umístily se ve třetí [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gymvr.cz/skola/wp/?feed=rss2&amp;p=3128</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biologická olympiáda</title>
		<link>http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=3071</link>
		<comments>http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=3071#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2014 19:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E.Volfová</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[biologie]]></category>
		<category><![CDATA[olympiády a soutěže]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=3071</guid>
		<description><![CDATA[Školní kolo biologické olympiády proběhne ve čtvrtek 30.1.2014 v 9,45 hod. v učebně č.8 pro kategorie A,B a v učebně č.9 od 10,40 hod.pro kategorii C,D. Druhá část &#8211; poznávání přírodnin se uskuteční příští týden. Nový seznam na poznávačku přírodnin, kde jsou nově  horniny a nerosty, najdete na www.biologickaolympiáda.cz
    
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gymvr.cz/skola/wp/?feed=rss2&amp;p=3071</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krajské kolo v poznávání přírodnin</title>
		<link>http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=2803</link>
		<comments>http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=2803#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2013 17:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E.Volfová</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[biologie]]></category>
		<category><![CDATA[olympiády a soutěže]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=2803</guid>
		<description><![CDATA[       Krajské kolo v poznávání přírodnin se konalo 21.6.2013 v Hradci Králové. Z okresního kola se z naší školy do této soutěže probojovaly 3 studentky. V kategorii C si nejlépe vedla Zuzka Soukupová, která poznala nejvíce rostlin ze všech soutěžících v mladších kategoriích a celkově obsadila 3.místo. Ještě oceněné [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gymvr.cz/skola/wp/?feed=rss2&amp;p=2803</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krajské kolo biologické olympiády</title>
		<link>http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=2649</link>
		<comments>http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=2649#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 10:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E.Volfová</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[biologie]]></category>
		<category><![CDATA[olympiády a soutěže]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=2649</guid>
		<description><![CDATA[Z okresního kola biologické olympiády se z kategorie C probojovali do krajského kola Zuzka Soukupová a Jan Tomeš, kteří nás úspěšně reprezentovali v krajském kole a oba dva si odvezli titul úspěšný řešitel. Zuzka skončila na 6. místě  a Honza obsadil 18. místo ze 37 startujících.
V mladší kategorii nás reprezentovali Jakub Škrabálek, který obdržel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gymvr.cz/skola/wp/?feed=rss2&amp;p=2649</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Výsledky školního kola v poznávání přírodnin</title>
		<link>http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=2621</link>
		<comments>http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=2621#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 21:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E.Volfová</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[biologie]]></category>
		<category><![CDATA[olympiády a soutěže]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=2621</guid>
		<description><![CDATA[Téměř 30 studentů se zúčastnilo soutěže v poznávání přírodnin. V celkovém pořadí si nejlépe vedla Káťa Volfová. 2. místo a stejný počet bodů získaly Míša Beránková (kat. A) a Zuzka Soukupová (kat.C), přičemž Zuzka zvítězila v kategorii C. V kategorii B poznala nejvíce přírodnin Lenka Říhová. Největším překvapením byl výkon Thi Cao Nga Thanh z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gymvr.cz/skola/wp/?feed=rss2&amp;p=2621</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
