<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; informatika</title>
	<atom:link href="http://www.gymvr.cz/skola/wp/?cat=160&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gymvr.cz/skola/wp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Oct 2018 18:43:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Zbývající kredit na kopírce Ineo+ 220</title>
		<link>http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=2665</link>
		<comments>http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=2665#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 11:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R.Blažek</dc:creator>
				<category><![CDATA[informatika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=2665</guid>
		<description><![CDATA[
Zbývající kredit zobrazuje Ineo+220 v počtu barevných nebo v počtu ČB kopií. 317 ČB kopií x 1,50 Kč = 475,50 Kč kreditu.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gymvr.cz/skola/wp/?feed=rss2&amp;p=2665</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Návod: Jak rychle tisknout (z PC) na multifunkci Ineo+ 220</title>
		<link>http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=2608</link>
		<comments>http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=2608#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 11:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R.Blažek</dc:creator>
				<category><![CDATA[informatika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=2608</guid>
		<description><![CDATA[
1. Print  YES
2. Až nyní se přihlásit &#8230; a chvilku počkat
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gymvr.cz/skola/wp/?feed=rss2&amp;p=2608</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Návod: Jak kopírovat oboustranně na multifunkcích Ineo</title>
		<link>http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=2388</link>
		<comments>http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=2388#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2012 17:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R.Blažek</dc:creator>
				<category><![CDATA[informatika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gymvr.cz/skola/wp/?cat=1/?p=2388</guid>
		<description><![CDATA[
Priklad c.1
1. Mam 2 A4 a kazda je potistena jen z jedne strany
2. Chci udelat 1 oboustrannou kopii (ze dvou jednostrannych A4)
3. Dam obe jednostranne A4 do horniho automatickeho podavace &#8211; tiskem nahoru
4. Navolim &#60;2 na 1&#62; a potvrdim modre svítícím tlacitkem START

Priklad c.2
1. Mam 1 A4 a ta je potistena z obou stran
2. Chci [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gymvr.cz/skola/wp/?feed=rss2&amp;p=2388</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Požadavky na studentskou webovou stránku</title>
		<link>http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=602</link>
		<comments>http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=602#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 06:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[informatika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[1. bezchybný HTML kód
2. estetika + srozumitelnost sdělení
3. užití absolutních odkazů
4. odkaz na e-mail
5. tabulka
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gymvr.cz/skola/wp/?feed=rss2&amp;p=602</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotečky 3.5 x 4.5cm a studentský průkaz 86&#215;54mm</title>
		<link>http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=597</link>
		<comments>http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=597#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 19:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[informatika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[  
Vyukove video: 4 pasovky
Inspirativni obrazky:
http://images.google.cz/images?gbv=2&#038;svnum=10&#038;hl=cs&#038;q=student+id
http://images.google.cz/images?gbv=2&#038;svnum=10&#038;hl=cs&#038;q=fbi+id
http://images.google.cz/images?gbv=2&#038;svnum=10&#038;hl=cs&#038;q=isic&#038;btnG=Hledat+obr%C3%A1zky
http://laird68.smugmug.com/photos/119708067-S.jpg
http://images.google.cz/images?gbv=2&#038;svnum=10&#038;hl=cs&#038;q=driver%27s+licence
http://images.google.cz/images?gbv=2&#038;svnum=10&#038;hl=cs&#038;q=bankovka
http://images.google.cz/images?gbv=2&#038;svnum=10&#038;hl=cs&#038;q=banknote
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gymvr.cz/skola/wp/?feed=rss2&amp;p=597</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IVT &#8211; pravidla pro klasifikaci studentů</title>
		<link>http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=348</link>
		<comments>http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=348#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 16:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[informatika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[1. Minimálně 3 známky jsou podmínkou pro uzavření klasifikace.
2. Při neúčasti větší než 20% lze studenta komisionálně přezkoušet nebo mu zadat dodatečnou práci.
3. Klasifikační stupnice při psaní testů s výběrem:
1 100-90%, 2  89-75%, 3 74-60%, 4 59-45%, 5 44-0%
4. Samostatné vypracování uložené práce a její odevzdání ve stanoveném termínu se započítává do klasifikace.
5. Rozsah zkoušené látky a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gymvr.cz/skola/wp/?feed=rss2&amp;p=348</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
