Výsledky přijímacího řízení G4

Po 26.04.2010 | přijímací řízení | (0) » R.Blažek
Kód uchaz. Body CelPoř
14/10/4 2,5 1.-4. přijat
20/10/4 2,5 1.-4. přijat
21/10/4 2,5 1.-4. přijat
36/10/4 2,5 1.-4. přijat
12/10/4 5,0 5. přijat
05/10/4 6,5 6.-7. přijat
11/10/4 6,5 6.-7. přijat
13/10/4 10,0 8.-12. přijat
22/10/4 10,0 8.-12. přijat
32/10/4 10,0 8.-12. přijat
43/10/4 10,0 8.-12. přijat
44/10/4 10,0 8.-12. přijat
42/10/4 13,0 13. přijat
03/10/4 16,5 14.-19. přijat
04/10/4 16,5 14.-19. přijat
06/10/4 16,5 14.-19. přijat
47/10/4 16,5 14.-19. přijat
49/10/4 16,5 14.-19. přijat
50/10/4 16,5 14.-19. přijat
02/10/4 22,0 20.-24. přijat
07/10/4 22,0 20.-24. přijat
08/10/4 22,0 20.-24. přijat
23/10/4 22,0 20.-24. přijat
48/10/4 22,0 20.-24. přijat
24/10/4 25,5 25.-26. přijat
38/10/4 25,5 25.-26. přijat
15/10/4 27,5 27.-28. přijat
26/10/4 27,5 27.-28. přijat
27/10/4 30,5 29.-32. přijat
30/10/4 30,5 29.-32. přijat
35/10/4 30,5 29.-32. přijat
41/10/4 30,5 29.-32. přijat
19/10/4 33,5 33.-34. nepřijat
34/10/4 33,5 33.-34. nepřijat
25/10/4 36,0 35.-37. nepřijat
29/10/4 36,0 35.-37. nepřijat
33/10/4 36,0 35.-37. nepřijat
16/10/4 38,5 38.-39. nepřijat
18/10/4 38,5 38.-39. nepřijat
46/10/4 40,0 40. nepřijat
01/10/4 42,0 41.-43. nepřijat
17/10/4 42,0 41.-43. nepřijat
28/10/4 42,0 41.-43. nepřijat
37/10/4 44,0 44. nepřijat
09/10/4 45,0 45. nepřijat
39/10/4 46,0 46. nepřijat
40/10/4 47,0 47. nepřijat
45/10/4 48,0 48. nepřijat
10/10/4 49,0 49. nepřijat
31/10/4 50,0 50. nepřijat

Studenti byli přijímáni na základě prospěchu ze ZŠ.  Do výsledného žebříčku se započítávaly známky z prvního a druhého pololetí osmého a prvního pololetí devátého ročníku.

Nezapomeňte poslat zápisový lístek!!!

Doporučení: Pokud jste nepřijati a máte o naši školu zájem, zašlete včas odvolání!!!

Zadne komentare »

Váš komentář

You must be logged in to post a comment.