Výsledky přijímacího řízení G8

Po 26.04.2010 | přijímací řízení | (0) » M.Šafránek
Kód uch. Body CelPoř
11 5,5 1. přijat
25 7,5 2. přijat
10 9,5 3. přijat
13 17,5 4. přijat
6 21,5 5. přijat
22 25,5 6.-7. přijat
15 25,5 6.-7. přijat
7 32,0 8. přijat
12 33,5 9. přijat
8 35,5 10.-11. přijat
16 35,5 10.-11. přijat
3 37,0 12. přijat
5 39,5 13.-14. přijat
20 39,5 13.-14. přijat
2 41,0 15. přijat
9 45,5 16. přijat
1 47,5 17.-18. přijat
17 47,5 17.-18. přijat
18 51,5 19. přijat
24 57,5 20. přijat
4 61,5 21.-22. přijat
19 61,5 21.-22. přijat
21 63,5 23. přijat
23 64,0 24. přijat
14 69,0 25. přijat

Do přijímacího řízení 8-letého studia byly zahrnuty výsledky studia na ZŠ a vědomostního testu z obecných studijních předpokladů (OSP). Z dosažených výsledků se vždy vytvořila pořadí. Do celkového pořadí se jednotlivá pořadí započítala v poměru 1:2 ( ZŠ:OSP).

Nezapomeňte poslat zápisový lístek!!!

Zadne komentare »

Váš komentář

You must be logged in to post a comment.